FEY型金屬密封疊環(huán)(英文fey laminar sealing rings),也稱為金屬密封圈,軸承密封圈,最初由德國FEY公司于1946年用于內(nèi)燃機的活塞密封,以改善壓縮比不足和降低油耗。由于它的特別效果,又發(fā)明了雙片密封疊環(huán),專門用于孔、軸的密封,還可作為溝槽的密封組件,作為設(shè)備的前置密封。
結(jié)構(gòu)特點:一體成型、耐酸堿性好、耐高溫、防腐抗銹
ASD=外徑加緊密封圈(一組=2個圈)對溝槽支撐圈不能超出極限速度。最大線速度10米/秒
ASKD=外徑加緊密封圈(一組=3個圈)對溝槽支撐不能超出極限速度。
ISD=內(nèi)徑加緊密封圈(一組=2個圈)對溝槽支撐不能超出極限速度。
ISKD=內(nèi)徑加緊密封圈(一組=3個圈)對溝槽支撐部能超出極限速度。

| 適用流體 | 蒸汽、水、油、弱酸、氣體等 | |
| 最高溫度 | ≤600℃ | |
| 線速度 | ≤10M/S | |
| 材質(zhì) | SUS304、0Cr18Ni9、、SUS316(L)、00Cr17Ni14Mo2 | |

FEY 型金屬密封疊環(huán)(又稱迷宮式金屬疊片密封環(huán)),源自德國 FEY 迷宮密封結(jié)構(gòu)技術(shù),豐瑞機械國產(chǎn)化改良配套各類旋轉(zhuǎn)接頭、軋輥軸承、高溫回轉(zhuǎn)設(shè)備專用密封配件。產(chǎn)品采用多層不銹鋼彈簧鋼帶一體卷制,依靠自身彈性漲緊實現(xiàn)軸 / 孔雙向密封,多組疊環(huán)組合形成多重迷宮節(jié)流結(jié)構(gòu),動靜密封通用,專門解決鋼廠、火電廠高溫、高壓、粉塵、水汽沖刷工況下普通橡膠、石墨密封易老化、磨損、滲漏難題,是轉(zhuǎn)爐、加熱爐、冷渣機球體旋轉(zhuǎn)接頭標(biāo)配前置防塵、介質(zhì)阻漏密封組件。

| FEY型金屬密封疊環(huán)規(guī)格型號 | ||||||
| 孔徑 Aperture D | 密封圈尺寸 Seal size RBRD | 槽 A寬 B | 槽徑 Slot diameter D1 | 槽徑 Slot diameter D2 | ||
| 15-24.5 | 1.01.3 | 2.964.3 | D-2.6 | D+2.6 | ||
| 25-29.5 | 1.21.3 | 2.94.3 | D-3.0 | D+3.0 | ||
| 30-35.5 | 1.51.3 | 2.94.3 | D-3.6 | D+3.6 | ||
| 36-42.5 | 1.81.3 | 2.94.3 | D-4.2 | D+4.2 | ||
| 43-48.5 | 2.21.45 | 2.84.3 | D-4.2 | D+4.2 | ||
| 43-48.0 | 2.21.45 | 3.24.8 | D-5.0 | D+5.0 | ||
| 49-51.5 | 2.41.45 | 3.24.8 | D-5.4 | D+5.4 | ||
| 52-59.5 | 2.61.45 | 3.24.8 | D-5.0 | D+5.0 | ||
| 60-69.5 | 2.81.65 | 3.65.4 | D-6.2 | D+6.2 | ||
| 70-74.5 | 3.11.65 | 3.65.4 | D-6.8 | D+6.8 | ||
| 75-79.5 | 3.31.65 | 3.65.4 | D-7.6 | D+7.6 | ||
| 80-89.5 | 3.51.65 | 3.65.4 | D-7.6 | D+7.6 | ||
| 90-99.5 | 3.81.65 | 3.65.4 | D-8.2 | D+8.2 | ||
| 100-104.5 | 4.11.65 | 3.65.4 | D-8.8 | D+8.8 | ||
| 105-109.5 | 4.31.96 | 4.36.4 | D-9.2 | D+9.2 | ||
| 110-119.5 | 4.61.96 | 4.36.4 | D-9.8 | D+9.8 | ||
| 120-129.5 | 5.01.96 | 4.36.4 | D-9.8 | D+9.8 | ||
| 130-149.5 | 5.51.96 | 4.36.4 | D-11.8 | D+11.8 | ||
| 150-170.0 | 6.02.0 | 4.46.5 | D-13.0 | D+13.0 | ||
| 150-170.0 | 6.03.0 | 6.59.6 | D-13.0 | D+13.0 | ||
| 171-199.0 | 7.02.0 | 4.46.5 | D-15.0 | D+15.0 | ||
| 171-199.0 | 7.03.0 | 6.59.6 | D-15.0 | D+15.0 | ||
| 200-259.0 | 8.02.4 | 5.37.8 | D-18.0 | D+18.0 | ||
| 200-259.0 | 8.02.4 | 6.59.6 | D-18.0 | D+18.0 | ||
| 260-139.0 | 9.03.0 | 6.59.6 | D-20.0 | D+20.0 | ||
| 320-399.0 | 10.03.0 | 6.69.8 | D-22.0 | D+22.0 | ||
| 400-439.0 | 11.03.0 | 6.69.8 | D-24.0 | D+24.0 | ||
| 440-600.0 | 12.03.0 | 6.69.8 | D-26.0 | D+26.0 | ||
| 440-600.0 | 12.05.0 | 10.615.9 | D-26.0 | D+26.0 | ||
| 601-699.0 | 14.05.0 | 10.816.2 | D-32.0 | D+32.0 | ||
| 700-799.0 | 16.05.0 | 10.816.2 | D-36.0 | D+36.0 | ||
| 800-899.0 | 18.05.0 | 11.016.5 | D-40.0 | D+40.0 | ||
| 900-990.0 | 20.05.0 | 11.016.5 | D-44.0 | D+44.0 | ||
| 1000-1300.0 | 22.05.0 | 11.016.5 | D-48.0 | D+48.0 | ||
| 配合公差 With tolerances:mm | ||||
| 尺寸分段 | 15- | 105- | 150- | 440- |
| 104.5 | 149.5 | 439 | 1300 | |
| RB | +0.10 | +0.10 | +0.12 | +0.20 |
| -0.10 | -0.20 | -0.30 | -0.40 | |
| RD | +0.08 | +0.10 | +0.12 | +0.14 |
| -0.04 | -0.06 | -0.08 | -0.10 | |
| A-B | +0.10 | +0.15 | +0.20 | +0.25 |
| -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| D1 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 |
| -0.20 | -0.25 | -0.30 | -0.40 | |
| D2 | +0.20 | +0.25 | +0.30 | +0.40 |
| -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |





