此產品采用了平衡式機械密封結構有效降低摩擦系數,減少磨損。陽極氧化鋁合金殼體,進口精密軸承、輕量化緊湊型氣動設計,碳石墨、碳化硅(陶瓷)、碳化鎢(合金)、工具鋼多種密封組合可以適用于高速、高壓、低速高扭等復雜復雜工況。還有專為空氣離合器、真空吸盤而優化設計的大通徑、大流量、免維護自潤滑軸承,使用壽命高、減少停機維護時間。
單通道設計,自支撐旋接器,徑向殼體連接,平衡機械密封,密封組合:碳石墨/淬硬工具鋼或碳石墨/碳化硅,密封腔油氈用于空氣介質,油嘴用于潤滑(3到5滴每月),低扭矩設計,重量優化設計,鋁殼體、不銹鋼或碳鋼轉子,依型號而定,終生潤滑球軸承
可代替DEUBLIN(杜博林)1005、1102、1115、1205、2200、250、355、452、1300系列單通道旋轉接頭。

| 介質 水 最大使用壓力: | 150 PSI | 10 bar | ||
| 介質 液壓油 最大使用壓力: | ||||
| Model | 1005 | 1020 PSI | 70 bar | |
| 1102 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 1115 | 510 PSI | 35 bar | ||
| 1205 | 730 PSI | 50 bar | ||
| 2200 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 250-094 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 355-021 | 1020 PSI | 70 bar | ||
| 452-000 | 730 PSI | 50 bar | ||
| 最大真空度: | 2 Hg | 7 kPa | ||
| 最高使用速度(轉子): | ||||
| Model | 250-094 | 3500 RPM | 3500 min-1 | |
| 355-021 | 3000 RPM | 3000 min-1 | ||
| 452-000 | 2500 RPM | 2500 min-1 | ||
| 最高使用溫度: | 120℃ | >120℃ 請咨詢創啟旋轉接頭 | ||

HA系列單通路旋轉接頭專為壓縮空氣、真空、低壓液壓油介質工況設計,覆蓋 DN6/8/10/12/20/25/40 全規格通徑,采用輕量化鋁合金殼體搭配自支撐轉子結構,搭載平衡式碳石墨機械密封副,適配機床工裝夾具、氣動卡盤、液壓回轉工裝、自動化設備等低速低壓旋轉油路 / 氣路場景,單流道直通介質流通設計,扭矩低、免頻繁維護,是中小型設備氣液旋轉輸送通用標準款。
核心產品特點
1. 結構與外觀規格分級
通徑 DN6~DN20:一體式六角外形,單扳手即可拆裝,小巧緊湊節省安裝空間;
通徑 DN25~DN40:雙側雙扳手扁位結構,雙扳手對擰鎖止,拆裝防轉子跟轉,適配大通量工況;
整體輕量化鋁合金殼體,表面氧化防銹,轉子分不銹鋼 / 碳鋼兩種材質可選,適配不同介質腐蝕需求。
密封與潤滑系統
平衡式機械密封副,兩種密封配置可選:碳石墨 + 淬火工具鋼 / 碳石墨 + 陶瓷,耐磨耐溫,大幅降低介質泄漏;
空氣工況內置毛氈儲油潤滑腔,配套外置注油嘴,每月僅需加注 3~5 滴潤滑油,長期運行低磨損、低扭矩;
全金屬密封結構無橡膠件老化隱患,耐高溫工況穩定。
工況參數優勢
介質通用:可走壓縮空氣、真空負壓、液壓油兩類介質;
壓力區間:氣壓最高 10bar(150PSI);液壓分 35/50/70bar 三檔承壓,適配不同油壓設備;
轉速分級:標準款最高 3500RPM,加長低速款 2500~3000RPM,滿足大負載低速旋轉需求;
耐溫上限 120℃,超過 120℃高溫工況可定制改型;
支持真空 2" Hg 負壓工況,適配真空吸附類自動化設備。
使用性能優勢
單流道(monoflow)直通流道設計,介質流通阻力小,壓力損耗低;
自支撐轉子結構,無需額外外部軸承輔助支撐,安裝簡化;
徑向側孔進出油 / 氣接口,安裝布局靈活,適配狹小設備安裝位;
優化減重設計,整機自重小,高速旋轉負載更低,減少設備轉動負荷;
低摩擦扭矩,啟停順滑,不卡頓,適配頻繁正反轉工裝設備。
維護與適配
維護簡單,僅定期微量補油,密封組件可單獨更換,無需整體替換接頭;
全系列直螺紋標準接口,兼容市面常規氣動、液壓管路配件;
全規格覆蓋 DN6~DN40,從小型微型工裝到大通量液壓回轉設備均可匹配選型。
適用行業場景
數控車床氣動卡盤、自動化夾具、真空吸附設備、小型液壓回轉臺、橡塑輕型輥筒、氣動沖壓設備、包裝機械旋轉氣路等。

| HA系列空氣旋轉接頭 - 單向流通式 - 螺紋連接 | |||||||||||||
| DN | Model | B NPT | A Rotor Connections | C ? | D | E | F | G ? | H* ?? | J | M | V ? | kg |
| 06 | 1005-020-037 | 1/8 | M10×1RH | 28.5 | 71 | 22 | 11 | 3.2 | 17 | 54 | - | - | 0.2 |
| 06 | 1005-020-045 | 1/8 | M10×1RH | 28.5 | 71 | 22 | 11 | 3.2 | 17 | 50 | 3 | 11 h6 | 0.2 |
| 06 | 1005-020-049 | 1/8 | G1/4RH | 28.5 | 71 | 22 | 13 | 3.2 | 17 | 52 | - | - | 0.2 |
| 08 | 1102-070-103 | 1/4 | G1/4RH | 41 | 81 | 28 | 13 | 6.4 | 22 | 58 | - | - | 0.4 |
| 08 | 1102-070-104 | 1/4 | G1/4LH | 41 | 81 | 28 | 13 | 6.4 | 22 | 58 | - | - | 0.4 |
| 10 | 1115-000-205 | 3/8 | G3/8RH | 44 | 99 | 26 | 16 | 8.7 | 24 | 71 | - | - | 0.7 |
| 10 | 1115-000-200 | 3/8 | M16×2RH | 44 | 99 | 26 | 16 | 8.7 | 24 | 71 | - | - | 0.7 |
| 15 | 1205-000-151 | 1/2 | G1/2RH | 57 | 114 | 35 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | - | - | 0.7 |
| 15 | 1205-000-152 | 1/2 | G1/2LH | 57 | 114 | 35 | 19 | 12.7 | 30 | 79 | - | - | 0.7 |
| 15 | 1205-000-170 | 1/2 | M20×1.5RH | 57 | 116 | 37 | 14 | 12.7 | 30 | 78 | 5 | 22 g6 | 0.7 |
| 15 | 1205-000-171 | 1/2 | M20×1.5LH | 57 | 116 | 37 | 14 | 12.7 | 30 | 78 | 5 | 22 g6 | 0.7 |
| 15 | 2200-000-458 | 1/2 | M27×1.5RH | 73 | 123 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 85 | 6 | 28 g6 | 0.7 |
| 15 | 2200-000-459 | 1/2 | M27×1.5LH | 73 | 123 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 85 | 6 | 28 g6 | 0.7 |
| 15 | 2200-000-081 | 1/2 | M35×1.5RH | 73 | 125 | 38 | 15 | 17.5 | 41 | 96 | - | - | 1.6 |
| 15 | 2200-000-082 | 1/2 | M35×1.5LH | 73 | 125 | 38 | 15 | 17.5 | 41 | 96 | - | - | 1.6 |
| 15 | 2200-000-102 | 1/2 | G3/4RH | 73 | 122 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 88 | - | - | 1.4 |
| 15 | 2200-000-103 | 1/2 | G3/4LH | 73 | 122 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 88 | - | - | 1.4 |
| 20 | 250-094-284 | 3/4 | G3/4RH | 73 | 128 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | - | - | 1.6 |
| 20 | 250-094-285 | 3/4 | G3/4LH | 73 | 128 | 34 | 19 | 17.5 | 36 | 94 | - | - | 1.6 |
| 20 | 250-094-458 | 3/4 | M27×1.5RH | 73 | 129 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 91 | 6 | 28 g6 | 1.6 |
| 20 | 250-094-459 | 3/4 | M27×1.5LH | 73 | 129 | 35 | 15 | 17.5 | 36 | 91 | 6 | 28 g6 | 1.6 |
| 20 | 250-094-014 | 3/4 | M35×1.5RH | 73 | 131 | 35 | 15 | 17.5 | 41 | 101 | - | - | 1.6 |
| 20 | 250-094-015 | 3/4 | M35×1.5LH | 73 | 131 | 35 | 15 | 17.5 | 41 | 101 | - | - | 1.6 |
| 25 | 355-021-222 | 1 | G1RH | 83 | 150 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-223 | 1 | G1LH | 83 | 150 | 42 | 22 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-235 | 1 | M35×1.5RH | 83 | 144 | 35 | 15 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-236 | 1 | M35×1.5LH | 83 | 144 | 35 | 15 | 25 | 36 | 108 | - | - | 2.1 |
| 25 | 355-021-315 | 1 | M35×1.5RH | 83 | 167 | 59 | 29 | 25 | 36 | 103 | 12 | 40 g6 | 2.1 |
| 25 | 355-021-316 | 1 | M35×1.5LH | 83 | 167 | 59 | 29 | 25 | 36 | 103 | 12 | 40 g6 | 2.1 |
| 40 | 452-000-198 | 1-1/2 | G1-1/2RH | 108 | 206 | 71 | 29 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 40 | 452-000-199 | 1-1/2 | G1-1/2LH | 108 | 206 | 71 | 29 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 40 | 452-000-200 | 1-1/2 | M50×1.5RH | 108 | 200 | 66 | 23 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 40 | 452-000-201 | 1-1/2 | M50×1.5LH | 108 | 200 | 66 | 23 | 38 | 55 | 147 | - | - | 4.5 |
| 注:如需訂購異形非標旋轉接頭產品請聯系滕州豐瑞技術部索取圖紙 | |||||||||||||





