雙流道雙通道結構(氣、液壓介質獨立通路)
自支撐一體式旋轉接頭,內置軸承承載轉子,無需外部軸支撐
復合耐磨滑動軸承
流道間泄壓透氣孔,防止介質串壓、油水互竄污染
專用改性填充四氟密封組件
轉子密封面淬硬處理,耐磨抗腐蝕
鋁合金殼體,輕量化、防銹、散熱好
鋼制旋轉轉子,剛性高、不易形變
完美代替美國杜博林(DEUBLIN)1690、1790、1890,Deu-Plex 系列旋轉接頭

| 介質 空氣 最大使用壓力: | 145 PSI | 10 bar | ||
| 介質 液壓油 最大使用壓力: | 3000 PSI | 207 bar | ||
| 最大真空度: | 28" Hg | |||
| 最高使用速度(轉子): | ||||
| 250 RPM | 250 min-1 | |||
| 1690 Model 扭矩 | 7 ft.lbs | 9.5 N·m | ||
| 1790 Model 扭矩 | 18 ft.lbs | 24 N·m | ||
| 1890 Model 扭矩 | 22 ft.lbs | 29.8 N·m | ||
| 最高工作溫度 | 250°F | 120℃ |

本系列低速氣液兩用旋轉接頭,專為 250RPM 以內低速回轉設備研發,分為雙通道標準款、三通道串聯選配款兩大規格,可同步輸送壓縮空氣、液壓油、真空負壓三種介質,一體化解決回轉機構多路介質同步供給難題,廣泛配套數控、自動化、包裝回轉工裝設備。
核心產品優勢
多通路獨立流道,防介質串漏
雙通道機型實現氣、液壓油分路輸送;三通道串聯款支持三路介質同時供給。各流道之間預留泄壓透氣孔,有效隔離油、氣、真空介質,杜絕介質交叉污染,保護精密液壓氣動元件。
雙結構安裝方案,適配全場景
標準內置轉子款:轉子、軸承、密封件成套預裝,外螺紋直連主軸,開箱即可裝配,適配常規回轉設備;
同軸無轉子定制款:不含中心輸送管,客戶可自行配套中心管路,介質沿主軸同軸輸出,適配車床主軸、機器人夾具等同軸供油供氣工況。
耐磨耐用結構,長效穩定運行
轉子采用鋼制基材,密封接觸面淬硬強化處理,搭配專用耐磨損復合密封件;殼體采用鋁合金材質,輕量化、散熱快、防銹耐腐蝕;內置復合滑動軸承,自支撐結構無需額外軸支撐,簡化設備裝配結構。
低扭矩低速設計,運行損耗低
細分多扭矩規格適配不同負載設備,低速運轉摩擦力小,密封件磨損速率低,大幅延長整機使用壽命。
標準運行參數
氣源工況:最高工作氣壓 10bar(150PSI),極限真空負壓 6.7kPa(28"Hg)
液壓工況:最高液壓承壓 207bar(3000PSI),滿足高壓卡盤、回轉油缸需求
額定轉速:最高 250RPM,低速專用設計
工作溫度:最高 120℃,適配絕大多數工業液壓、氣動介質
使用提示:不可長期同時滿壓、滿速復合運行,極限重載工況可提供定制選型方案。
適用行業場景
數控車床液壓回轉卡盤、自動化旋轉工裝夾具、液壓回轉油缸、包裝卷繞回轉機構、真空吸附旋轉工作臺、多介質機器人回轉關節。

| 1690/1790/1890型雙通路低速氣液兩用旋轉接頭 - 螺紋連接 | |||||||||||||||
| B Port NPT | Ordering No. | A Rotor Thread | C Dia. | D | E | F | G Rotor ID | H** Across Flats | I Tap NPT | J Lock-up | K Tap NPT | N | P | R | S |
| Model | |||||||||||||||
(2) x 1?4" | 1690-000-115 | 1" NPT RH | 2-8/5" | 5-7/8" | 2-3/16" | 1-1/8" | 5/16" | 46 | 1/4" | 2-5/8" | 1/4" | 1-5/32" | 1-11/16" | 1/2" | / |
| 1690-000-102* | 1" NPT RH | 2-8/5" | 5-7/8" | 2-3/16" | 1-1/8" | 11/16" | 46 | 1/4" | 2-5/8" | 1/4" | 1-5/32" | 1-11/16" | 1/2" | 3-25/32" | |
| 1690-000-168 | G1" (BSP) RH | 66.6 | 150 | 55.5 | 18 | 7.9 | 46 | 1/4" | 67.8 | 1/4" | 29.4 | 42.9 | 17 | / | |
| 1690-000-105* | G1" (BSP) RH | 66.6 | 150 | 55.5 | 18 | 17.4 | 46 | 1/4" | 67.8 | 1/4" | 29.4 | 42.9 | 17 | 96 | |
(2) x 1?2" | 1790-001-113 | 1-1/4"NPT RH | 3" | 8-3/16" | 2-15/32" | 1-1/8" | 5/8" | 50.8 | 1/2" | 3-3/4" | 1/2" | 1-12/32" | 2-5/8" | 5/8" | / |
| 1790-001-101* | 1-1/4"NPT RH | 3" | 8-3/16" | 2-15/32" | 1-1/8" | 1-1/16" | 50.8 | 1/2" | 3-3/4" | 1/2" | 1-21/32" | 2-5/8" | 5/8" | 5-1/16" | |
| 1790-001-114 | G1-1/4"(BSP) RH | 76 | 208 | 63 | 28 | 16 | 50.8 | 1/2" | 84.2 | 1/2" | 42 | 67 | 15.5 | / | |
| 1790-001-112* | G1-1/4"(BSP) RH | 76 | 208 | 63 | 28 | 27 | 50.8 | 1/2" | 84.2 | 1/2" | 42 | 67 | 15.5 | 129 | |
(2) x 3?4" | 1890-100 | 1-1/2"NPT RH | 3-1/2" | 8-7/8" | 2-5/8" | 1-3/16" | 13/16" | 63.5 | 3/4" | 4-3/32" | 3/4" | 1-29/32" | 2-3/4" | 11/16" | / |
| 1890-110* | 1-1/2"NPT RH | 3-1/2" | 8-7/8" | 2-5/8" | 1-3/16" | 1-3/8" | 63.5 | 3/4" | 4-3/32" | 3/4" | 1-29/32" | 2-3/4" | 11/16" | 5-13/16" | |
| 1890-060 | G1-1/2"(BSP) RH | 88.9 | 225.4 | 66.6 | 30.2 | 20.6 | 63.5 | 3/4" | 91.3 | 3/4 | 48.4 | 69.8 | 1.75 | / | |
| 1890-063* | G1-1/2"(BSP) RH | 88.9 | 22.5 | 66.6 | 30.2 | 34.9 | 63.5 | 3/4" | 91.3 | 3/4 | 48.4 | 69.8 | 17.5 | 147.6 | |
| 本公司對旋轉接頭產品規格、設計特性均不斷改進,上述規格尺寸等參數如有變更,恕不另行通知! | |||||||||||||||

| 1890型三通路旋轉接頭 - 串聯式 - 螺紋連接 | ||||||||||||||||||
| NPT | NPT | A | C | D | E | F | G | H** | I | J | K | N | P | R | T | U | W | X |
B1:1?4" B2:3?4" B3:3?4" | 1890-116 | 11 ?2" NPT RH | 3 ?2" | 11 17?32" | 2 5 ?8" | 1 3 ?16" | 13?16" | 63.5 | 3 ?4" | 43 ?32" | 3 ?4" | 129?32" | 213?16" | 11?16" | 71 ?2" | 1 ?4" | ?8"-18 UNF, RH | 37 ?8" |
| 1890-064 | G11 ?2" (BSP) RH | 88.9 | 293 | 66.6 | 30.2 | 30.2 | 63.5 | 3 ?4" | 89 | 3 ?4" | 48.4 | 59.8 | 17.5 | 190 | 1 ?4" | 5 ?8"-18 UNF, RH | 97.6 | |
| 本公司對旋轉接頭產品規格、設計特性均不斷改進,上述規格尺寸等參數如有變更,恕不另行通知! | ||||||||||||||||||







