三重防塵 + 密封 + 擋圈結構,20.5MPa 高壓防漏油防塵
碳鋼鍛打殼體鍍鋅防銹,耐 - 30~100℃寬溫液壓工況
精密研磨回轉副,10r/min 低速順滑 360° 自由旋轉
標準通用螺紋,無損替代進口 JL 原裝接頭
一體式鍛壓結構抗沖擊,適配工程機械、機床重載油路
現貨供應,維保周期長,降低設備運維成本
可訂制304/316L不銹鋼材質
完美代替日本普利司通(BRIDGESTONE)JL/JR系列旋轉接頭

| 介質 水 最大使用壓力: | DN | 145 PSI | 10 bar | |
| 介質 液壓油 最大使用壓力: | 3000 PSI | 207 bar | ||
| 最高使用速度(轉子): | ||||
| DN | 250 RPM | 250 min-1 | ||
| 最高使用溫度: | 120℃ | >120℃ 請咨詢創啟旋轉接頭 | ||

一、三重復合密封結構,高壓長效防滲漏
三層密封防護組件,內置防塵密封圈 + NBR 耐油 O 型主密封圈 + 聚四氟支撐擋圈。外側防塵圈阻擋泥水、切削粉塵、雜質進入摩擦副;中間 O 圈承擔高壓密封;高壓擋圈限制 O 圈形變,杜絕 20.5MPa 高壓下密封圈擠入間隙漏油。
雙側全密封布局,兩端均配置完整密封套件,正反轉、持續低速回轉無滴漏,大幅降低設備漏油故障頻次。
搭配止動環、平墊圈限位固定密封組件,長期震動工況下密封件不會移位松脫。
二、高強度承壓本體,適配重載液壓工況
殼體與轉軸采用 45# 碳鋼一體鍛打成型,整體鍍鋅鈍化防銹,耐壓額定 20.5MPa(2973PSI),極限破壞壓力高達 82MPa,遠超常規液壓設備需求,工程機械、機床重載油壓穩定不脹裂。
適配介質:礦物液壓油,耐溫區間 - 30℃~100℃,高低溫環境密封性能不衰減,冬夏戶外設備均可穩定使用。
三、低摩擦回轉副,低速轉動順滑無卡頓
精密研磨轉軸摩擦配合面,專為≤10r/min 低速工況設計,回轉阻力小、轉動輕盈,無卡滯、無異響。
360° 自由回轉,徹底消除液壓軟管扭轉、拉扯、扭曲爆管問題,保護高壓油管,延長管路使用壽命。
適配工程機械、數控車床、液壓測試臺、自動化液壓產線等絕大多數低速高壓油路場景,通用性強。

| JL-GC型高壓液壓旋轉接頭規格參數 | |||||||||
| 規格 | R-G | L | A | B | d | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 54 | 32 | 13 | 5 | 13 | 19 | 36 | 100 |
| 06 | 3/8 | 62 | 38 | 16 | 8 | 16 | 22 | 42 | 150 |
| 08 | 1/2 | 73 | 46 | 19 | 11 | 19 | 27 | 50 | 260 |
| 12 | 3/4 | 88 | 58 | 22 | 16 | 21 | 36 | 59 | 535 |
| 16 | 3/4 | 97 | 65 | 24 | 21 | 23 | 41 | 65 | 745 |
| 20 | 1-1/4 | 111 | 76 | 26 | 28 | 25 | 50 | 73 | 1230 |
| 24 | 1-1/2 | 126 | 88 | 28 | 34 | 27 | 55 | 82 | 1830 |
| 32 | 2 | 144 | 101 | 31 | 43.5 | 30 | 70 | 95 | 2835 |

| JL-LC高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | ||||||||||
| 規格 | R-G | L | A | B | d1 | d2 | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 54 | 39 | 20 | 5 | 5 | 13 | 19 | 36 | 120 |
| 06 | 3/8 | 62 | 42 | 20 | 8 | 8 | 16 | 22 | 42 | 170 |
| 08 | 1/2 | 73 | 49 | 22 | 10 | 11 | 19 | 27 | 50 | 290 |
| 12 | 3/4 | 88 | 62 | 26 | 16 | 16 | 21 | 36 | 59 | 605 |
| 16 | 1 | 97 | 70 | 29 | 20 | 21 | 23 | 41 | 65 | 825 |
| 20 | 1-1/4 | 111 | 82 | 34 | 25 | 28 | 25 | 50 | 73 | 1345 |
| 24 | 1-1/2 | 126 | 94 | 36 | 31 | 34 | 27 | 55 | 82 | 1945 |
| 32 | 2 | 144 | 108 | 38 | 43 | 43.5 | 30 | 70 | 95 | 3045 |

| JL-DC高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | |||||||||
| 規格 | Rc-R | L | A | B | d | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 54 | 36 | 17 | 5 | 13 | 19 | 36 | 115 |
| 06 | 3/8 | 62 | 42 | 20 | 8 | 16 | 22 | 42 | 165 |
| 08 | 1/2 | 73 | 50 | 23 | 11 | 19 | 27 | 50 | 290 |
| 12 | 3/4 | 88 | 63 | 27 | 16 | 21 | 36 | 59 | 615 |
| 16 | 1 | 97 | 70 | 29 | 21 | 23 | 41 | 65 | 830 |
| 20 | 1-1/4 | 111 | 81 | 31 | 28 | 25 | 50 | 73 | 1320 |
| 24 | 1-1/2 | 126 | 93 | 33 | 34 | 27 | 55 | 82 | 1990 |
| 32 | 2 | 144 | 106 | 36 | 43.5 | 30 | 70 | 95 | 3035 |

| JL-KC高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | |||||||||
| 規格 | R-G | L | A | B | d | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 54 | 32 | 13 | 5 | 13 | 19 | 36 | 100 |
| 06 | 3/8 | 62 | 38 | 16 | 8 | 16 | 22 | 42 | 150 |
| 08 | 1/2 | 73 | 46 | 19 | 11 | 19 | 27 | 50 | 290 |
| 12 | 3/4 | 88 | 58 | 22 | 16 | 21 | 36 | 59 | 535 |
| 16 | 1 | 97 | 65 | 24 | 21 | 23 | 41 | 65 | 745 |
| 20 | 1-1/4 | 111 | 76 | 26 | 28 | 25 | 50 | 73 | 1230 |
| 24 | 1-1/2 | 126 | 88 | 28 | 34 | 27 | 55 | 82 | 1830 |
| 32 | 2 | 144 | 101 | 31 | 43.5 | 30 | 70 | 95 | 2835 |

| JL-DD高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | |||||||||
| 規格 | Rc | L | A | B | d | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 49 | 36 | 17 | 5 | 16 | 19 | 31 | 115 |
| 06 | 3/8 | 56 | 42 | 20 | 8 | 19 | 22 | 36 | 165 |
| 08 | 1/2 | 66 | 50 | 23 | 11 | 22 | 27 | 43 | 270 |
| 12 | 3/4 | 80 | 63 | 27 | 16 | 25 | 36 | 51 | 610 |
| 16 | 1 | 89 | 70 | 29 | 21 | 28 | 41 | 57 | 795 |
| 20 | 1-1/4 | 102 | 81 | 31 | 28 | 30 | 50 | 64 | 1300 |
| 24 | 1-1/2 | 116 | 93 | 33 | 34 | 32 | 55 | 72 | 1950 |
| 32 | 2 | 129 | 106 | 36 | 43.5 | 35 | 70 | 80 | 2780 |

| JL-CC高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | |||||||||
| 規格 | R | L | A | B | d | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 54 | 32 | 13 | 5 | 13 | 19 | 36 | 100 |
| 06 | 3/8 | 62 | 38 | 16 | 8 | 16 | 22 | 42 | 150 |
| 08 | 1/2 | 73 | 46 | 19 | 11 | 19 | 27 | 50 | 260 |
| 12 | 3/4 | 88 | 58 | 22 | 16 | 21 | 36 | 59 | 535 |
| 16 | 1 | 97 | 65 | 24 | 21 | 23 | 41 | 65 | 745 |
| 20 | 1-1/4 | 111 | 76 | 26 | 28 | 25 | 50 | 73 | 1230 |
| 24 | 1-1/2 | 126 | 88 | 28 | 34 | 27 | 55 | 82 | 1830 |
| 32 | 2 | 144 | 101 | 31 | 43.5 | 30 | 70 | 95 | 2835 |

| JL-GD高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | |||||||||
| 規格 | G-Rc | L | A | B | d | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 49 | 32 | 13 | 5 | 16 | 19 | 31 | 98 |
| 06 | 3/8 | 56 | 38 | 16 | 8 | 19 | 22 | 36 | 148 |
| 08 | 1/2 | 66 | 46 | 19 | 11 | 22 | 27 | 43 | 231 |
| 12 | 3/4 | 80 | 58 | 22 | 16 | 25 | 36 | 51 | 530 |
| 16 | 1 | 89 | 65 | 24 | 21 | 28 | 41 | 57 | 720 |
| 20 | 1-1/4 | 102 | 76 | 26 | 28 | 30 | 50 | 64 | 1194 |
| 24 | 1-1/2 | 116 | 88 | 28 | 34 | 32 | 55 | 72 | 1730 |
| 32 | 2 | 129 | 101 | 31 | 43.5 | 35 | 70 | 80 | 2619 |

| JL-CD高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | |||||||||
| 規格 | R-Rc | L | A | B | d | C | H | Z | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 49 | 32 | 13 | 5 | 16 | 19 | 31 | 98 |
| 06 | 3/8 | 56 | 38 | 16 | 8 | 19 | 22 | 36 | 148 |
| 08 | 1/2 | 66 | 46 | 19 | 11 | 22 | 27 | 43 | 231 |
| 12 | 3/4 | 80 | 58 | 22 | 16 | 25 | 36 | 51 | 530 |
| 16 | 1 | 89 | 65 | 24 | 21 | 28 | 41 | 57 | 720 |
| 20 | 1-1/4 | 102 | 76 | 26 | 28 | 30 | 50 | 64 | 1194 |
| 24 | 1-1/2 | 116 | 88 | 28 | 34 | 32 | 55 | 72 | 1730 |
| 32 | 2 | 129 | 101 | 31 | 43.5 | 35 | 70 | 80 | 2619 |

| JR-DC高壓液壓旋轉接頭規格參數表 | ||||||||||
| 規格 | Rc-R | L | A | d | E | F | G | I | Y | 重量(g) |
| 04 | 1/4 | 67 | 32 | 5 | 13 | 22 | 27 | 17 | 19 | 200 |
| 06 | 3/8 | 74 | 35 | 8 | 16 | 26 | 28 | 20 | 22 | 275 |
| 08 | 1/2 | 84 | 38 | 10 | 19 | 30 | 30 | 23 | 27 | 370 |
| 12 | 3/4 | 96 | 52 | 16 | 21 | 33 | 34 | 27 | 36 | 765 |
| 16 | 1 | 102 | 58 | 20. | 23 | 36 | 36 | 29 | 41 | 975 |

